(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,金达威(002626)获外资卖出17.3万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有金达威417.24万股,占流通股0.68%,累计持股成本-72.54元。
金达威最近5个交易日下跌0.21%,陆股通累计净卖出51.98万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价19.15元;最近20个交易日下跌6.72%,陆股通累计净卖出128.38万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价19.13元;最近60个交易日下跌15.85%,陆股通累计净卖出32.04万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价20.89元。
金达威近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 417.24万 | 0.68 | -326.66万 | -17.3万 | -72.54 |
2023-6-19 | 434.54万 | 0.71 | 100.88万 | 5.29万 | -68.90 |
2023-6-16 | 429.25万 | 0.70 | -134.03万 | -6.93万 | -69.98 |
2023-6-15 | 436.18万 | 0.72 | -396.74万 | -20.61万 | -68.56 |
2023-6-14 | 456.8万 | 0.75 | -238.44万 | -12.42万 | -64.60 |
2023-6-13 | 469.22万 | 0.77 | -264.71万 | -14.05万 | -62.38 |
2023-6-12 | 483.27万 | 0.79 | -216.38万 | -11.45万 | -60.02 |
2023-6-9 | 494.72万 | 0.81 | -55.71万 | -3.0万 | -58.19 |
2023-6-8 | 497.72万 | 0.82 | 12.57万 | 6800 | -57.73 |
2023-6-7 | 497.04万 | 0.82 | -86.43万 | -4.65万 | -57.83 |
标签: